ワークショップ
第11回「応用糖質科学ワークショップ」
澱粉をはじめとした多糖類の機能は、分散・増粘・ゲル化などの物理的機能から、食物繊維・ビフィズス菌増殖作用などに代表される生理的機能にいたるまで多様であり、それらは食品の開発に重要です。今回は、特に、多糖類の機能性をいかに食品に生かすかということをテーマとして、多糖類の構造・物性の解析の方法と機能性評価の実際という観点から、専門の先生方に講演をお願いいたしました。
このワークショップは、多糖類の構造と物性の解析の方法を学びたい方、多糖類の機能を利用した食品の研究開発を計画されている方を対象にしております。また、ワークショップの場が共同研究・開発先を探しておられる方々の出会いの場となり、これをきっかけに新しい機能を持つ食品の開発につながることを期待しております。
対 象 | 主として企業・研究機関に所属し、「多糖類の構造・物性の解析と食品機能開発」について履修を希望する研究者。会員、非会員を問いません。ワークショップ参加後の新入会は会費(正会員6,000円)が1年間免除されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 程 | 平成20年5月22日(木),23日(金) |
||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 静岡市東部勤労者福祉センター 清水テルサ |
||||||||||||||||||||||||||||||
見学先 | 株式会社J-オイルミルズ 静岡工場 |
||||||||||||||||||||||||||||||
定 員 | 30名 |
||||||||||||||||||||||||||||||
会 費 | 30,000円(懇親会、昼食代を含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||
申込締切 | 平成20年5月12日(月) |
||||||||||||||||||||||||||||||
申込先 | 申込書(PDF 9KB,MS-Word 16KB)にご記入のうえ,郵送またはファックスで下記宛,お申込ください. |
||||||||||||||||||||||||||||||
企 画 | 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 北村 進一 |
||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 |
北村 進一 藤田 孝輝 後藤 勝 |
||||||||||||||||||||||||||||||
交通アクセス | 清水駅改札口を右方向へ進み、東口歩行者デッキを 終点まで進む。約150m先、市営清水駅東口立体駐車場・駐輪場を通過後右折。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
※ワークショップ参加後の新入会は会費(正会員6,000円)が1年間免除されます。 |